| Место происхождения: | Материковом Китае |
| Сертификация: | ISO9001:2008 |
| Номер модели: | 0433171848, DLLA156P1368 |
| Количество мин заказа: | 12pcs |
|---|---|
| Цена: | Discuss |
| Упаковывая детали: | Наша упаковка логотипа или упаковка Нойреал |
| Время доставки: | 3-5 дни если в запасе |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 10000pcs/месяц |
| Тип: | Сопло коллектора системы впрыска топлива Bosch | Место происхождения: | Юайо, Чжэцзян (Китай) |
|---|---|---|---|
| Качество: | Тест 100% профессиональный | Материал: | высокоскоростная сталь |
| упаковка: | Нейтральная упаковка или упаковка экспорта | Штемпелюющ НЕТ.: | ДЛЛА156П1368 |
| OE НЕТ.: | 0433171848 | ||
| Выделить: | Сопло коллектора системы впрыска топлива,Промышленные сопла впрыски |
||
Распылители форсунки ДЛЛА156П1368 коллектора системы впрыска топлива, 0433171848 для костюма 0445110186/279/730 для КР/ИПЛ19/Зерек10
Спецификации:
1. Тип: Распылитель форсунки
2. Размер: Стандартный
3. Материал: Высокоскоростная сталь
4. Гарантия: По крайней мере 6 месяцев
5. Качество: Высококачественный
6. Место происхождения: Чжэцзян (Китай)
7. Штемпелевать но.: ДЛЛА156П1368
8. НО. ОЭ: 0433171848
9. Но. инжектора: 0 445110186/279/730
Характер продукции деталей распылителя форсунки топлива коллектора системы впрыска топлива:
| Деталь: | Сопло ДЛЛА156П1368 системы подачи топлива Бош |
| ОЭМ НИКАКОЙ: | Форсунка горючего 0 Бош 433 171 848, 0433171848 |
| Применение для инжектора: | 0 445110186/279/730 |
| Цвет иглы: | Чернота |
| Размер отверстия сопла: | φ0.165 |
| Номер отверстия сопла: | 6 |
| Двигатель автомобиля: | КР/ИПЛ19/ЗЭРЭК10С |
| Материал: | Высокоскоростная сталь |
| Сертификат: | ИСО9001: 2008 |
| Упаковывая детали: | 1пк/тубе, 10пкс/бокс |
| Гарантия: | 6 месяцев по крайней мере |
| Срок поставки: | В течение 3-5 дней после оплаты |
| Путь доставки: | ДХЛ, Федерал Экспресс, УПС, ТНТ, ЭМС, самолетом |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, МонейГрам, ПайПал, Экт. |
| Настоящий экспортный рынок: | Южный/Северный Америка, Европа, средний восток, Африка, Азия, Австралия |
![]()
![]()
Горячий продукт
| БОСКХ | БОСКХ | БОСКХ |
| ДЛЛА158П1385 | ДЛЛА148П1347 | ДЛЛА148П1623 |
| ДСЛА143П1058 | ДЛЛА144П1417 | ДСЛА140П1033 |
| ДЛЛА150П1011 | ДСЛА150П1045 | ДСЛА143П5519 |
| ДСЛА150П1043 | ДСЛА150П800/ | ДСЛА124П5500 |
| ДЛЛА156П1107+ | ДСЛА152П1287+ | ДСЛА124П5516 |
| ДСЛА156П1079/+ | ДСЛА150П1247 | ДЛЛА142П1595 |
| ДСЛА156П736 | ДЛЛА152П1622 | ДЛЛА148П1524++ |
| ДСЛА154П1320 | ДЛЛА158П1096 | ДЛЛА145П926+ |
| ДСЛА158П974 | ДЛЛА138П2246 | ДСЛА136П804/ |
| ДЛЛА150П1076 | ДЛЛА150П2339 | ДЛЛА142П1363 |
| ДСЛА143П970 | ДСЛА150П1156 | ДСЛА146П1398+ |
| ДЛЛА144П1565 | ДЛЛА118П2203 | ДЛЛА144П1539 |
| ДЛЛА146П1581 | ДЛЛА148П1688 | ДЛЛА142П1709 |
| ДЛЛА150П1622 | ДСЛА142П795 | ДЛЛА144П1707 |
| ДЛЛА145П1720 | ДЛЛА150П1224 | ДСЛА145П1109 |
| ДСЛА128П1510 | ДСЛА150П1270 | ДСЛА142П988 |
| ДСЛА148П1468 | ДЛЛА148П1334 | ДЛЛА152П1525 |
| ДЛЛА146П2161/ | ДЛЛА152П1507/ | ДЛЛА143П2155 |
| ДСЛА150П1499 | ДСКА146П1296 | ДЛЛА153П1270+ |
| ДСЛА142П795 | ДСЛА124П1659 | ДСЛА142П1025/ |
| ДСЛА128П5510 | ДЛЛА142П1595 | ДСЛА143П5499 |
| ДЛЛА154П1538+ | ДЛЛА150П2123+ | ДСЛА152П1603 |
| ДЛЛА145П926+ | ДСЛА124П5500 | ДЛЛА142П1654 |
| ДЛЛА82П1668 | ДЛЛА155П1674 | ДЛЛА156П1368 |
спецификации & особенность
1. конкурентоспособная цена
2. конкурентоспособная цена имела нас много повторяя приобретение
3. профессиональная и надежная команда работы готова для предлагать вам хорошее обслуживание в любое время
4. Международный стандарт
5. Быстрая доставка
6. доставка: УПС ТНТ ЭМС ФЭДЭРАЛ ЭСПРЭСС ДХЛ
7. Богатые опыты о наших продуктах
8. Специалист и сыгранность специалистов
Хигх-денситы распылители форсунки Бош Лмм, части впрыскивающего насоса Бош дизельные
Части ДЛЛА144П1707 0445120122 распылителей форсунки Бош топлива двигателя тележки
Дизельные/морские распылители форсунки Зексел двигателя, впрыскивающий насос Зексел разделяют
Распылители форсунки Зексел двигателя дизеля для компактной текстуры Мицубиси С6кт
Распылители форсунки топлива Зексел двигателя дизеля для ИСУЗУ 4ДЖБ1 - высокой плотности НА